ATEX Pumper fra IWAKI Norge AS
IWAKI Norge A/S tilbyr en rekke pumpetyper til eksplosjonsfarlige områder (ATEX). IWAKI har mange års erfaring med ATEX-oppgaver, og vi leverer pumper og løsninger til såvel store som små projekter i overensstemmelse med ATEX regulativene.
IWAKI kan levere følgende pumpetyper i overensstemmelse med ATEX Regulativene:
IWAKI | Prosesspumper i kunststoff | |
---|---|---|
Pumpeserier | MDW, MDE, MDM, MXM, MX-F, MD-F og MX. | |
ATEX Sone | Sone 1 og 2 for gass / Sone 21 og 22 for støv |
|
ATEX | ATEX direktiv 2014/34/EU | |
ProduktgruppeⅡ | ||
Kategori 2G / 2D / 3G / 3D | ||
Eksplosjonsgruppe II A og II B | ||
Spesialutgaver fx. MDM og MXM: II C zone 2 | ||
Tekniske spesifikasjoner | Se under kjemipumper |
IWAKI & SANWA | Prosesspumper i syrefast stål | |
---|---|---|
Pumpeserier | M, MMP, MMH, MML, MP, MH, ML, MTFO og MDK / MEK | |
ATEX Sone | Sone 1 og 2 for gass / Sone 21 og 22 for støv |
|
ATEX | ATEX direktiv 2014/34/EU | |
ProduktgruppeⅡ | ||
Kategori 2G / 2D | ||
Eksplosjonsgruppe II A, II B og II C | ||
Tekniske spesifikasjoner | Se under Prosesspumper |
IWAKI | Doseringspumper | |
---|---|---|
Pumpeserier | LK-A, LK-B, LK-C og LK-F | |
ATEX Sone | Sone 1 og 2 for gass / Sone 21 og 22 for støv |
|
ATEX | ATEX direktiv 2014/34/EU | |
ProduktgruppeⅡ | ||
Kategori 2G / 2D | ||
Eksplosjonsgruppe II A og II B | ||
Tekniske spesifikasjoner | Se under Doseringspumper |
YAMADA | Trykkluftdrevne membranpumper | |
---|---|---|
Pumpeserier | NDP05 til NDP80 | |
ATEX Sone | Sone 1 og 2 for gass / Sone 21 og 22 for støv |
|
ATEX | ATEX direktiv 2014/34/EU | |
ProduktgruppeⅡ | ||
Kategori 2G / 2D / 3G / 3D | ||
Eksplosjonsgruppe II B og II C | ||
Tekniske spesifikasjoner | Se under Trykkluftdrevne membranpumper |
Standard | Fatpumper | |
---|---|---|
Pumpeserier | Industrielle oppgaver: SP-7600, SP-7700, SP-6600 og SP-6700 Sanitære oppgaver: |
|
ATEX Sone | Sone 1 og 2 for gass | |
ATEX | ATEX direktiv 2014/34/EU | |
ProduktgruppeⅡ | ||
Kategori 2G / 3G | ||
Eksplosjonsgruppe II A og II B | ||
Tekniske spesifikasjoner | Se under Fatpumper |
Bildene er ment for illustrasjon av aktuell modell og kan avvike noe fra korrekt ATEX-godkjent modell.
Les mer:
– Innledning ATEX
– Fakta om ATEX
– Produktkategorisering og ATEX-soner
– Merking av produktet