Kemipumpar – MDM Serien
- Ingen axeltätning = ABSOLUT TÄT, renare arbetsmiljö.
- Alla vätskeberörda delar i material som är resistenta mot det specifika mediet.
- Få rörliga delar – minimalt underhåll.
- Pumpen är innesluten i gjutjärn, heavy duty utförande.
- Lämplig i områden med EX-zon (ATEX).
- Livsmedelgodkända material EC-1935/2004 (och FDA – gäller MDM 25 til MDM 50 pumpar med vätskeberörda delar i PFA och SiC)
Tekniska Data (50Hz)
Modell | MDM 25 | MDM 32 | MDM 40 | MDM 50 |
---|---|---|---|---|
Max. Flöde: | 300 l/min | 600 l/min | 1.000 l/min | 1.400 l/min |
Max. Tryckhöjd: | 75 m | 70 m | 35 m | 46 m |
Max. Tryck: | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar |
Materialer: | ETFE & PFA | ETFE & PFA | ETFE & PFA | ETFE & PFA |
Motoreffekt: | 1,5 - 15 kW | 4,0 - 15 kW | 4,0 - 7,5 kW | 5,5 - 15 kW |
Vätsketemperatur: | -20 - 150°C | -20 - 150°C | -20 - 150°C | -20 - 150°C |
Best-in-class MDM-pumpar
MDM40-2 och MDM50-2
- Hög effektivitet jämfört med liknande magnetdrivna pumpar
- Ny pumphjulsdesign minskar risken för kavitation
- Bra motståndskraft mot onormal drift och partiklar
- Enkelt och lätt underhåll
Tekniska Data (50Hz) för MDM40-2 och MDM50-2
Modell | MDM 40-2 | MDM 50-2 |
---|---|---|
Max. flöde: | 1.450 l/min | 1.800 l/min |
Max. tryckhöjd: | 61 m | 63 m |
Max. systemtryck: | 16 bar | 16 bar |
Material: | ETFE | ETFE |
Motoreffekt: | 5,5 - 30 kW | 5,5 - 30 kW |
Temperatur: | -20 till 150°C | -20 till 150°C |
Ladda ner
ATEX info (Se här).
DRN Pump Övervakning
Detekterar ovanliga driftsförhållanden inklusive torrkörning och överbelastning
DRN-modellen skyddar pumpar från skador!
Läs mer
Se också
Informationsvideor